Турнирная таблица 2009/2010

Суперлига Б 2009/2010
Турнирная таблица

Место Команда Игры В П Разница
1 (1) НБА-Нижний Новгород 20  19  269   
2 (2) Рускон-Мордовия 19  14  120 
3 (3) Спартак-Приморье 20  13  61 
4 (4) Сибирьтелеком-Локомотив 18  10  44 
5 (5) ТЕМП-СУМЗ 18  10 
6 (6) Северсталь 20  11  45 
7 (7) Роснефть-КБТК 17  -16 
8 (8) Рязань 18  10  -57 
9 (9) Урал 18  11  -109 
10 (10) Динамо-Теплострой 18  12  -55 
11 (11) Металлург-Университет 18  12  -81 
12 (12) Иркут 18  13  -82   
13 (13) ТГУ-Баскет 20  16  -146   

Суперлига Б 2009/2010

Команда 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  
 
 
  

 
 
 
          
              
1 Динамо-Теплострой   1 Тур             1 Тур 70:57
2 Иркут               68:57   81:84
3 Металлург-Университет 76:86 1 Тур             1 Тур 76:74
4 НБА-Нижний Новгород 82:77 105:72 89:70         90:74 85:74 1 Тур
5 Роснефть-КБТК 82:83 76:69 83:85 1 Тур   1 Тур 107:89   86:90  
6 Рускон-Мордовия 79:72 89:77 94:77 69:65       100:96 66:73 1 Тур
7 Рязань 88:73 80:76 77:85 58:80   1 Тур     81:93  
8 Северсталь 1 Тур   78:69   77:73   74:63      
9 Сибирьтелеком-Локомотив   82:77           83:86   76:77
10 Спартак-Приморье         82:55   81:65 74:75    
11 ТГУ-Баскет 64:80   1 Тур   78:62   62:78 1 Тур    
12 ТЕМП-СУМЗ   1 Тур   78:99 1 Тур 69:89 1 Тур 81:58 76:71  

13 Урал   93:80   64:76 1 Тур 63:81 1 Тур 69:85 1 Тур  
девушки по вызову