Результаты игр
Суперлига Б 2009/2010
05. 10. 2009
|
||
Металлург-Университет | 76 - 86 | Динамо-Теплострой |
Спартак-Приморье | 82 - 55 | Роснефть-КБТК |
Рускон-Мордовия | 66 - 73 | Сибирьтелеком-Локомотив |
ТЕМП-СУМЗ | 81 - 58 | Северсталь |
Урал | 86 - 81 | ТГУ-Баскет |
НБА-Нижний Новгород | Иркут | |
06. 10. 2009
|
||
Металлург-Университет | 81 - 72 | Динамо-Теплострой |
ТЕМП-СУМЗ | 80 - 73 | Северсталь |
Урал | 82 - 71 | ТГУ-Баскет |
Рускон-Мордовия | 86 - 82 | Сибирьтелеком-Локомотив |
НБА-Нижний Новгород | Иркут | |
Спартак-Приморье | 69 - 79 | Роснефть-КБТК |
09. 10. 2009
|
||
НБА-Нижний Новгород | 85 - 74 | Сибирьтелеком-Локомотив |
Спартак-Приморье | 81 - 65 | Рязань |
Урал | 69 - 85 | Северсталь |
ТЕМП-СУМЗ | 85 - 72 | ТГУ-Баскет |
Рускон-Мордовия | 89 - 77 | Иркут |
10. 10. 2009
|
||
ТЕМП-СУМЗ | 99 - 81 | ТГУ-Баскет |
Урал | 51 - 62 | Северсталь |
НБА-Нижний Новгород | 92 - 77 | Сибирьтелеком-Локомотив |
Рускон-Мордовия | Иркут | |
Спартак-Приморье | 76 - 72 | Рязань |
21. 10. 2009
|
||
Динамо-Теплострой | 75 - 80 | ТЕМП-СУМЗ |
Металлург-Университет | 77 - 61 | Урал |
НБА-Нижний Новгород | 90 - 74 | Северсталь |
Роснефть-КБТК | 107 - 89 | Рязань |
Рускон-Мордовия | 87 - 71 | ТГУ-Баскет |
Иркут | Спартак-Приморье | |
22. 10. 2009
|
||
Динамо-Теплострой | 79 - 70 | ТЕМП-СУМЗ |
Металлург-Университет | 63 - 73 | Урал |
Роснефть-КБТК | 96 - 89 | Рязань |
НБА-Нижний Новгород | 80 - 74 | Северсталь |
Рускон-Мордовия | 92 - 80 | ТГУ-Баскет |
Иркут | 93 - 82 | Спартак-Приморье |
25. 10. 2009
|
||
Динамо-Теплострой | 93 - 94 | Урал |
Металлург-Университет | 90 - 73 | ТЕМП-СУМЗ |
НБА-Нижний Новгород | 86 - 77 | ТГУ-Баскет |
Рускон-Мордовия | 100 - 96 | Северсталь |
Сибирьтелеком-Локомотив | 76 - 77 | Спартак-Приморье |
26. 10. 2009
|
||
Динамо-Теплострой | 80 - 78 | Урал |
Металлург-Университет | 73 - 74 | ТЕМП-СУМЗ |
Сибирьтелеком-Локомотив | 89 - 66 | Спартак-Приморье |
Рускон-Мордовия | 77 - 73 | Северсталь |
НБА-Нижний Новгород | 90 - 76 | ТГУ-Баскет |
07. 11. 2009
|
||
НБА-Нижний Новгород | 82 - 77 | Динамо-Теплострой |
Рускон-Мордовия | 94 - 77 | Металлург-Университет |
Рязань | 81 - 93 | Сибирьтелеком-Локомотив |
Спартак-Приморье | 74 - 75 | Северсталь |
Урал | 82 - 78 | ТЕМП-СУМЗ |
Роснефть-КБТК | Иркут | |
08. 11. 2009
|
||
Урал | 60 - 84 | ТЕМП-СУМЗ |
Рязань | 90 - 85 | Сибирьтелеком-Локомотив |
НБА-Нижний Новгород | 73 - 59 | Динамо-Теплострой |
Рускон-Мордовия | 80 - 76 | Металлург-Университет |
Роснефть-КБТК | 97 - 80 | Иркут |
Спартак-Приморье | 70 - 53 | Северсталь |
11. 11. 2009
|
||
Рускон-Мордовия | 79 - 72 | Динамо-Теплострой |
НБА-Нижний Новгород | 89 - 70 | Металлург-Университет |
Роснефть-КБТК | 86 - 90 | Сибирьтелеком-Локомотив |
Спартак-Приморье | 72 - 64 | ТГУ-Баскет |
Рязань | Иркут | |
12. 11. 2009
|
||
Рускон-Мордовия | 77 - 52 | Динамо-Теплострой |
НБА-Нижний Новгород | 66 - 62 | Металлург-Университет |
Спартак-Приморье | 64 - 63 | ТГУ-Баскет |
Роснефть-КБТК | 85 - 95 | Сибирьтелеком-Локомотив |
Рязань | Иркут | |
24. 11. 2009
|
||
Динамо-Теплострой | 70 - 57 | Спартак-Приморье |
ТЕМП-СУМЗ | 78 - 99 | НБА-Нижний Новгород |
ТГУ-Баскет | 78 - 62 | Роснефть-КБТК |
Урал | 63 - 81 | Рускон-Мордовия |
Северсталь | 74 - 63 | Рязань |
Сибирьтелеком-Локомотив | Иркут | |
25. 11. 2009
|
||
Динамо-Теплострой | 83 - 87 | Спартак-Приморье |
ТЕМП-СУМЗ | 70 - 85 | НБА-Нижний Новгород |
Урал | 67 - 74 | Рускон-Мордовия |
Северсталь | 91 - 60 | Рязань |
ТГУ-Баскет | 90 - 82 | Роснефть-КБТК |
Сибирьтелеком-Локомотив | Иркут | |
28. 11. 2009
|
||
Металлург-Университет | 76 - 74 | Спартак-Приморье |
Урал | 64 - 76 | НБА-Нижний Новгород |
Северсталь | 77 - 73 | Роснефть-КБТК |
ТЕМП-СУМЗ | 69 - 89 | Рускон-Мордовия |
ТГУ-Баскет | 62 - 78 | Рязань |
29. 11. 2009
|
||
Металлург-Университет | 85 - 92 | Спартак-Приморье |
ТЕМП-СУМЗ | 88 - 80 | Рускон-Мордовия |
Урал | 63 - 79 | НБА-Нижний Новгород |
Северсталь | 106 - 69 | Роснефть-КБТК |
ТГУ-Баскет | 70 - 77 | Рязань |
09. 12. 2009
|
||
Рязань | 88 - 73 | Динамо-Теплострой |
Роснефть-КБТК | 83 - 85 | Металлург-Университет |
Рускон-Мордовия | 69 - 65 | НБА-Нижний Новгород |
10. 12. 2009
|
||
Сибирьтелеком-Локомотив | 83 - 86 | Северсталь |
Рязань | 77 - 73 | Динамо-Теплострой |
Рускон-Мордовия | 72 - 79 | НБА-Нижний Новгород |
Роснефть-КБТК | 84 - 69 | Металлург-Университет |
Иркут | ТГУ-Баскет | |
11. 12. 2009
|
||
Сибирьтелеком-Локомотив | 80 - 64 | Северсталь |
Спартак-Приморье | 86 - 72 | ТЕМП-СУМЗ |
Иркут | ТГУ-Баскет | |
12. 12. 2009
|
||
Спартак-Приморье | 93 - 78 | ТЕМП-СУМЗ |
13. 12. 2009
|
||
Рязань | 77 - 85 | Металлург-Университет |
Роснефть-КБТК | 82 - 83 | Динамо-Теплострой |
14. 12. 2009
|
||
Роснефть-КБТК | 71 - 57 | Динамо-Теплострой |
Иркут | Северсталь | |
Рязань | 97 - 78 | Металлург-Университет |
Сибирьтелеком-Локомотив | 69 - 57 | ТГУ-Баскет |
15. 12. 2009
|
||
Спартак-Приморье | 88 - 76 | Урал |
Сибирьтелеком-Локомотив | 83 - 73 | ТГУ-Баскет |
Иркут | Северсталь | |
Спартак-Приморье | 68 - 76 | Урал |
22. 12. 2009
|
||
ТГУ-Баскет | 64 - 80 | Динамо-Теплострой |
Северсталь | 78 - 69 | Металлург-Университет |
Рязань | 58 - 80 | НБА-Нижний Новгород |
ТЕМП-СУМЗ | 76 - 71 | Сибирьтелеком-Локомотив |
Урал | Иркут | |
23. 12. 2009
|
||
ТГУ-Баскет | 67 - 64 | Динамо-Теплострой |
ТЕМП-СУМЗ | 96 - 78 | Сибирьтелеком-Локомотив |
Рязань | 66 - 73 | НБА-Нижний Новгород |
Роснефть-КБТК | 84 - 79 | Рускон-Мордовия |
Северсталь | 81 - 61 | Металлург-Университет |
Урал | Иркут | |
24. 12. 2009
|
||
Роснефть-КБТК | - | Рускон-Мордовия |
26. 12. 2009
|
||
ТЕМП-СУМЗ | - | Иркут |
Северсталь | - | Динамо-Теплострой |
ТГУ-Баскет | - | Металлург-Университет |
Роснефть-КБТК | - | НБА-Нижний Новгород |
Рязань | - | Рускон-Мордовия |
Урал | - | Сибирьтелеком-Локомотив |
27. 12. 2009
|
||
Северсталь | - | Динамо-Теплострой |
ТЕМП-СУМЗ | - | Иркут |
Урал | - | Сибирьтелеком-Локомотив |
Рязань | - | Рускон-Мордовия |
Роснефть-КБТК | - | НБА-Нижний Новгород |
ТГУ-Баскет | - | Металлург-Университет |
16. 01. 2010
|
||
Динамо-Теплострой | - | Иркут |
Металлург-Университет | - | Сибирьтелеком-Локомотив |
НБА-Нижний Новгород | - | Спартак-Приморье |
Урал | - | Роснефть-КБТК |
ТЕМП-СУМЗ | - | Рязань |
17. 01. 2010
|
||
Динамо-Теплострой | - | Иркут |
20. 01. 2010
|
||
Металлург-Университет | - | Иркут |
Динамо-Теплострой | - | Сибирьтелеком-Локомотив |
ТЕМП-СУМЗ | - | Роснефть-КБТК |
Рускон-Мордовия | - | Спартак-Приморье |
Урал | - | Рязань |
ТГУ-Баскет | - | Северсталь |